¿Dónde ir en abril?
Di adiós al invierno y da la bienvenida al buen tiempo. Ya es hora de descansar y descubrir nuevos horizontes, ¿no crees? Descubre con nosotros cuáles son los mejores destinos de abril. Aprovecha las vacaciones de Pascua para organizar un viaje en familia. Pero, ¿todavía no sabes dónde ir? Esta época es ideal para explorar nuevos paisajes, pues el color de la primavera les da un carácter único. Descubre los cerezos en flor de Japón, el Amazonas o incluso el paisaje volcánico y paradisíaco de las Islas Canarias. También es una excelente época para ir a los Países Bajos y disfrutar de la época de los tulipanes. ¿Tienes ganas de hacer un poco de deporte? Desafía los cañones de Jordania, los paisajes de ensueño de Croacia o la fauna endémica de Madagascar. Si, por el contrario, estás planeando un viaje en familia, Tailandia, Japón o Madagascar te están esperando para una experiencia llena de momentos únicos en los que puedes combinar trekking, safari o buceo. ¿Qué mejor destino para celebrar tu enlace o tu aniversario de bodas que en Roma para los más artísticos o en las Bahamas para los más tropicales? Y, si ya estás impaciente por sumergirte bajo el agua y no puedes esperar la llegada del verano, el fondo marino de Antigua y Barbuda, Cuba o Filipinas te brindará un momento inolvidable junto a miles de peces tropicales y cientos de especies de coral. Para conocer la fauna terrestre, viaja a la India y duerme en medio de una naturaleza salvaje, descubre la riquísima fauna de Ecuador o explora los animales más salvajes del corazón de África. No lo pienses más y disfruta de unas vacaciones llenas de color. ¡Será por destinos!
Los destinos más recomendados para viajar en abril
Coloca tu cursor sobre la información que te interese para saber másDestino | Tª | Días de sol | Mar | Cultura | Paisaje |
---|---|---|---|---|---|
Argelia | 22° | 19 | 16° | ||
Argentina | 22° | 20 | 19° | ||
Bahamas | 29° | 19 | 26° | ||
Belice | 31° | 21 | 28° | ||
Bolivia | 29° | 19 | |||
Brasil | 29° | 29 | 26° | ||
Bután | 7° | 17 | |||
Cabo Verde | 26° | 29 | 22° | ||
Cerdeña | 20° | 17 | 16° | ||
Chile | 24° | 26 | |||
China | 20° | 16 | |||
Chipre | 23° | 21 | 18° | ||
Colombia | 31° | 27 | 27° | ||
Córcega | 18° | 14 | |||
Corea del Sur | 18° | 20 | |||
Costa este | 29° | 20 | 25° | ||
Costa oeste | 19° | 21 | |||
Costa Rica | 36° | 29 | 29° | ||
Creta | 20° | 23 | 17° | ||
Cuba | 30° | 26 | 27° | ||
Dominica | 30° | 18 | 27° | ||
Emiratos Árabes Unidos | 33° | 28 | 25° | ||
Filipinas | 34° | 26 | 29° | ||
Francia : Aquitania | 18° | 10 | |||
Francia : Costa Azul | 17° | 16 | |||
Francia : Drôme y Ardèche | 18° | 16 | |||
Francia : La Provenza | 19° | 18 | |||
Francia : Languedoc-Rosellón | 19° | 18 | |||
Francia : País Vasco | 17° | 8 | |||
Grecia | 20° | 22 | 16° | ||
Guadalupe | 31° | 12 | 27° | ||
Guatemala | 25° | 24 | 29° | ||
Guinea | 30° | 28 | 27° | ||
Hawái | 29° | 15 | 25° | ||
Honduras | 31° | 24 | |||
Hong Kong | 26° | 15 | 23° | ||
Hungría | 17° | 15 | |||
India | 34° | 29 | 29° | ||
Interior de España | 18° | 19 | |||
Irán | 29° | 28 | |||
Islas Turcas y Caicos | 28° | 24 | 26° | ||
Israel | 31° | 29 | 23° | ||
Italia central | 18° | 17 | |||
Jamaica | 32° | 22 | 27° | ||
Japón | 19° | 13 | 17° | ||
Jordania | 23° | 25 | |||
Kirguistán | 19° | 23 | |||
Líbano | 23° | 24 | 18° | ||
Madagascar | 26° | 21 | |||
Madeira | 20° | 19 | 18° | ||
Madrid | 18° | 19 | |||
Malasia | 33° | 21 | 29° | ||
Maldivas | 32° | 24 | 30° | ||
Marruecos | 25° | 24 | |||
Martinica | 30° | 13 | 28° | ||
México | 32° | 30 | 29° | ||
Milán y su región | 19° | 16 | |||
Namibia | 27° | 23 | |||
Nepal | 24° | 23 | |||
Nueva Caledonia | 27° | 14 | 26° | ||
Nueva Zelanda | 17° | 24 | 16° | ||
Panamá | 35° | 30 | 28° | ||
Perú | 25° | 29 | 21° | ||
Polinesia Francesa | 32° | 17 | 29° | ||
Portugal | 20° | 23 | 16° | ||
Puerto Rico | 30° | 19 | 27° | ||
República Dominicana | 31° | 19 | 27° | ||
Roma Y Lacio | 19° | 25 | |||
San Bartolomé | 30° | 13 | 27° | ||
Senegal | 25° | 30 | 21° | ||
Seychelles | 32° | 12 | 30° | ||
Sudáfrica | 27° | 16 | 25° | ||
Tayikistán | 22° | 22 | |||
Toscana | 19° | 17 | |||
Trinidad y Tobago | 33° | 16 | 27° | ||
Túnez | 22° | 17 | 16° | ||
Uruguay | 22° | 20 | 19° | ||
Uzbekistán | 22° | 18 | |||
Venecia y su región | 17° | 17 | |||
Venezuela | 31° | 26 | 26° | ||
Vietnam | 35° | 24 | |||
Zambia | 27° | 28 | |||
Zimbabue | 29° | 25 |
Paisaje: según la opinión de allavamos.com
Cultura: monumentos, museos y yacimientos