¿Dónde ir en febrero?
¿Te apetece descubrir nuestra selección de destinos para febrero? ¿Qué mejor manera de huir del frío que empezando el año con un estupendo viaje? Échale un vistazo a nuestra selección de destinos. No te pierdas Costa Rica, Tailandia o el impresionante carnaval de Quebec en familia. ¿Te vas de viaje de novios? Vete con tu pareja a vivir los mejores carnavales del mundo en Venecia o Brasil, o cruza el charco para disfrutar de unas paradisíacas playas en pareja. Si te gusta el trekking y el senderismo y no sabes dónde viajar, recorre los senderos entre etnias y poblados locales en Birmania, explora la selva tropical de Sudáfrica o disfruta en familia de destinos como Túnez, donde puedes organizar inolvidables paseos en camello. ¿Y qué tal un safari en Senegal, Sri Lanka o Benín? Si prefieres vivir una aventura memorable, viaja hasta los confines de la tierra y sumérgete en las reservas naturales y parques de Sudáfrica, o recorre la bahía de Halong en Vietnam, una de las más bellas del mundo. También puedes explorar Tailandia o los restos de las numerosas civilizaciones de México. ¡Ahora, tú eliges! Safari, deporte, cultura, frío, calor… Allavamos.com te proporciona las mejores ideas para que encuentres el viaje que más te guste.
Los destinos más recomendados para viajar en febrero
Coloca tu cursor sobre la información que te interese para saber másDestino | Tª | Días de sol | Mar | Cultura | Paisaje |
---|---|---|---|---|---|
Australia | 27° | 14 | 23° | ||
Belice | 29° | 16 | 26° | ||
Benín | 32° | 26 | 28° | ||
Birmania | 35° | 28 | 27° | ||
Brasil | 31° | 19 | 28° | ||
Burkina Faso | 36° | 28 | |||
Bután | 1° | 22 | |||
Camboya | 31° | 24 | 28° | ||
Chile | 22° | 27 | 18° | ||
Colombia | 31° | 28 | 26° | ||
Costa este | 26° | 19 | 24° | ||
Costa Rica | 34° | 27 | 27° | ||
Cuba | 27° | 25 | 26° | ||
Dominica | 28° | 16 | 26° | ||
Egipto | 25° | 28 | |||
Emiratos Árabes Unidos | 25° | 24 | 21° | ||
Etiopía | 24° | 19 | |||
Filipinas | 31° | 24 | 27° | ||
Francia : Los Alpes | 8° | 16 | |||
Guadalupe | 30° | 7 | 27° | ||
Guatemala | 23° | 24 | 28° | ||
Guinea | 28° | 27 | 27° | ||
Haití | 29° | 26 | 26° | ||
Hawái | 27° | 15 | 25° | ||
Honduras | 28° | 22 | |||
Hong Kong | 19° | 15 | 19° | ||
India | 31° | 27 | 27° | ||
Islas Turcas y Caicos | 27° | 22 | 26° | ||
Jamaica | 31° | 21 | 27° | ||
Kenia | 28° | 23 | |||
Laos | 31° | 27 | |||
Maldivas | 31° | 26 | 29° | ||
Martinica | 29° | 8 | 27° | ||
México | 32° | 28 | 28° | ||
Nepal | 18° | 25 | |||
Nicaragua | 32° | 27 | 27° | ||
Nueva Zelanda | 21° | 24 | 17° | ||
Omán | 27° | 28 | 24° | ||
Panamá | 34° | 28 | 27° | ||
Perú | 28° | 26 | 23° | ||
Puerto Rico | 29° | 17 | 26° | ||
República Dominicana | 30° | 20 | 26° | ||
San Bartolomé | 29° | 7 | 26° | ||
Senegal | 26° | 27 | 21° | ||
Singapur | 31° | 28 | 28° | ||
Sri Lanka | 33° | 24 | 28° | ||
Sudáfrica | 29° | 10 | 26° | ||
Suiza | 8° | 15 | |||
Tailandia | 31° | 25 | 28° | ||
Tanzania | 32° | 22 | 29° | ||
Tíbet | 10° | 26 | |||
Togo | 33° | 27 | 28° | ||
Trinidad y Tobago | 31° | 10 | 26° | ||
Uganda | 28° | 19 | |||
Uruguay | 27° | 18 | 23° | ||
Venezuela | 30° | 25 | 26° | ||
Vietnam | 33° | 27 | |||
Zanzíbar | 25° | 21 | 29° |
Paisaje: según la opinión de allavamos.com
Cultura: monumentos, museos y yacimientos