¿Dónde ir bajo el sol de junio?
Viajar a un destino caluroso en junio lejos del ajetreo del verano es un viaje mucho más intenso. Así que, ¡qué estás esperando para encontrar tus vacaciones? Afortunadamente, las playas más bellas se encuentran a tan solo unas horas en avión, e incluso menos. No hace falta que te vayas a la otra punta del mundo para relajarte bajo el sol. De la misma manera, tampoco hace falta que te gastes una millonada. Lo bueno de esta temporada es que los precios están equilibrados con las temperaturas, es decir, todavía se pueden afrontar. Lo único que queda es elegir el destino ideal. Para ello, lo único que tienes que hacer es echarle un vistazo a la selección de destinos que Allavamos.com ha elegido para que te relajes en una remota isla del Mediterráneo o en el ecuador entre historia, vegetación y exotismo. Menudo dilema, ¿verdad?
Todos los destinos de sol y playa de junio
Destino | Tª | Días de sol | Mar | Cultura | Paisaje | Duración del trayecto | presupuesto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 31° | 29 | 27° | 23h | |||
Azores | 21° | 12 | 20° | 5h30 | |||
Bahamas | 32° | 9 | 28° | 12h | |||
Bali | 30° | 26 | 28° | 11h | |||
Barcelona | 25° | 23 | 21° | 2h | |||
Brasil | 26° | 29 | 23° | 12h | |||
Bulgaria | 26° | 16 | 21° | 1h30 | |||
Cabo Verde | 28° | 29 | 23° | 6h | |||
Cerdeña | 28° | 25 | 22° | 2h30 | |||
Chipre | 29° | 29 | 24° | 4h | |||
Córcega | 26° | 23 | 24° | 1h | |||
Costa este | 32° | 7 | 29° | 9h | |||
Creta | 27° | 29 | 23° | 3 h | |||
Croacia | 28° | 23 | 21° | 2h | |||
Egipto | 36° | 30 | 26° | 5h | |||
Fiyi | 27° | 10 | 29° | 26h30 | |||
Francia : Aquitania | 25° | 14 | 18° | ||||
Francia : Bretaña | 19° | 21 | 17° | ||||
Francia : Camarga | 27° | 21 | 20° | ||||
Francia : Costa Azul | 25° | 21 | 22° | ||||
Francia : La Provenza | 28° | 23 | 18° | ||||
Francia : Languedoc-Rosellón | 27° | 21 | 20° | ||||
Francia : País Vasco | 23° | 12 | 19° | ||||
Francia : Poitou-Charentes | 23° | 19 | 18° | ||||
Grecia | 30° | 28 | 23° | 4h30 | |||
Hawái | 31° | 16 | 26° | 20h | |||
Ibiza | 27° | 25 | 21° | 2h | |||
Isla Mauricio | 23° | 8 | 25° | 16h | |||
Islas Canarias | 26° | 30 | 21° | 3h30 | |||
Israel | 39° | 30 | 26° | 4h30 | |||
Madagascar | 25° | 25 | 25° | 11h | |||
Madeira | 23° | 24 | 20° | 3h30 | |||
Malasia | 32° | 13 | 30° | 14h30 | |||
Mallorca | 28° | 25 | 23° | 2h | |||
Malta | 29° | 26 | 22° | 2h30 | |||
Marruecos | 24° | 28 | 21° | 2h30 | |||
Mayotte | 28° | 26 | 28° | 15h00 | |||
Menorca | 26° | 24 | 22° | 2h | |||
Montenegro | 29° | 23 | 23° | 2h30 | |||
Nuestras costas | 28° | 23 | 23° | 2h | |||
Polinesia Francesa | 30° | 21 | 27° | 21 h | |||
Reunión | 26° | 18 | 25° | 11h | |||
Seychelles | 29° | 9 | 27° | 11h | |||
Sicilia | 29° | 27 | 23° | 2h | |||
Sur de Italia | 28° | 24 | 24° | 2h | |||
Tanzania | 29° | 23 | 27° | 10h | |||
Túnez | 31° | 24 | 22° | 2h | |||
Turquía | 32° | 29 | 22° | 3h30 | |||
Zanzíbar | 23° | 22 | 27° | 15h00 |
*Duración del trayecto desde París
5 razones de viajar bajo el sol de junio
Disfruta del placer de viajar antes de la afluencia turística
2.
Gana algunos metros cuadrados de arena en la playa
3.
Disfruta del sol incondicional de junio
4.
Aprovecha el viaje antes de que vuelvan a subir los precios con la temporada alta
5.
No dejes pasar el privilegio de hacer una escapada a última hora