¿Dónde ir en mayo?
Descubre gracias a nuestros consejos cuáles son los mejores destinos para realizar el viaje de tus sueños, ya sea para vivir una gran aventura en nuevos horizontes o para descansar después de tantos meses de trabajo y ajetreo. Explora por ejemplo el desértico paisaje de Jordania, que esconde numerosos vestigios de la época del Imperio Romano. Cambia de aires en el Mont Fuji y déjate llevar por los cerezos en flor de Japón.
¿Te vas de viaje de novios? Vete con tu pareja a vivir una experiencia única en Portugal, por las ruinas romanas de Creta o por las colinas de la Toscana. ¿Y por qué no un romántico recorrido por las altas colinas chinas?
Si eres amante del trekking y el senderismo y no sabes dónde ir, adéntrate en los impresionantes paisajes del norte de España, Sicilia, el sur de Francia e incluso en las frías montañas de Noruega. Vivirás una experiencia única.
Realiza un viaje en familia para dar la bienvenida al calor en los Países Bajos o Marruecos. Si prefieres suelo español, dirígete a Barcelona o a las islas Canarias. Grecia también es un lugar magnífico con playas de agua turquesa.
¿Te apetece descubrir los animales más salvajes y tropicales del mundo? Bucea por Sicilia, las islas de Malta o Córcega. Cruza el charco y sumérgete en el corazón del Amazonas, Costa Rica o Brasil y descubre animales como los jaguares, caimanes, monos, tucanes, perezosos…
¿Qué te parece un viaje en mayo para evitar el abrasante calor del verano? ¡Vamos allá!
Los destinos más recomendados para viajar en mayo
Coloca tu cursor sobre la información que te interese para saber másDestino | Tª | Días de sol | Mar | Cultura | Paisaje |
---|---|---|---|---|---|
Alemania | 19° | 27 | |||
Andalucía | 28° | 23 | |||
Andorra | 14° | 14 | |||
Argelia | 25° | 22 | 18° | ||
Argentina | 24° | 22 | |||
Armenia | 25° | 24 | |||
Australia | 32° | 28 | 29° | ||
Austria | 21° | 16 | |||
Bahamas | 30° | 16 | 27° | ||
Bali | 31° | 26 | 29° | ||
Barcelona | 22° | 21 | 18° | ||
Bolivia | 26° | 21 | |||
Brasil | 26° | 30 | 25° | ||
Cabo Verde | 27° | 30 | 23° | ||
Canadá | 17° | 16 | |||
Cerdeña | 24° | 23 | 18° | ||
China | 25° | 15 | 19° | ||
Chipre | 27° | 26 | 21° | ||
Córcega | 22° | 20 | 19° | ||
Corea del Sur | 23° | 19 | |||
Costa este | 31° | 17 | 27° | ||
Costa oeste | 21° | 27 | 17° | ||
Creta | 24° | 27 | 19° | ||
Croacia | 24° | 23 | 18° | ||
Dinamarca | 16° | 22 | |||
Egipto | 33° | 31 | 24° | ||
Escocia | 15° | 19 | |||
Eslovaquia | 22° | 16 | |||
Eslovenia | 21° | 16 | |||
Finlandia | 11° | 20 | |||
Francia : Aquitania | 23° | 12 | 16° | ||
Francia : Auvernia | 21° | 13 | |||
Francia : Bretaña | 20° | 13 | |||
Francia : Camarga | 23° | 19 | 17° | ||
Francia : Castillos del Loira | 21° | 13 | |||
Francia : Costa Azul | 21° | 18 | 18° | ||
Francia : Drôme y Ardèche | 23° | 18 | |||
Francia : La Provenza | 24° | 21 | 16° | ||
Francia : Languedoc-Rosellón | 23° | 19 | 17° | ||
Francia : Los Alpes | 21° | 14 | |||
Francia : Normandía | 17° | 18 | |||
Francia : Occitania | 22° | 13 | |||
Francia : País Vasco | 21° | 11 | 16° | ||
Francia : Poitou-Charentes | 20° | 15 | |||
Georgia | 23° | 18 | |||
Grecia | 25° | 26 | 19° | ||
Hawái | 30° | 18 | 26° | ||
Hungría | 23° | 16 | |||
Interior de España | 23° | 19 | |||
Irán | 32° | 29 | |||
Irlanda | 15° | 9 | |||
Islandia | 10° | 21 | |||
Islas Canarias | 24° | 30 | 20° | ||
Israel | 36° | 29 | 24° | ||
Italia central | 24° | 21 | |||
Japón | 23° | 13 | 20° | ||
Jordania | 28° | 28 | |||
Kazajistán | 22° | 22 | |||
Kirguistán | 25° | 25 | |||
Líbano | 26° | 28 | 21° | ||
Macedonia | 23° | 0 | |||
Madagascar | 26° | 26 | 26° | ||
Madeira | 21° | 22 | 19° | ||
Madrid | 23° | 19 | |||
Malasia | 33° | 17 | 30° | ||
Malta | 24° | 24 | 18° | ||
Marruecos | 22° | 26 | 19° | ||
Mayotte | 30° | 25 | 29° | ||
Milán y su región | 24° | 19 | |||
Montenegro | 25° | 22 | 19° | ||
Mozambique | 27° | 27 | 25° | ||
Namibia | 25° | 30 | |||
Nueva Caledonia | 26° | 15 | 25° | ||
Países Bajos | 16° | 15 | |||
Perú | 21° | 27 | |||
Polinesia Francesa | 31° | 19 | 28° | ||
Polonia | 20° | 15 | |||
Portugal | 23° | 22 | 17° | ||
Reino Unido | 18° | 14 | |||
República Checa | 19° | 13 | |||
Reunión | 28° | 16 | 26° | ||
Roma Y Lacio | 24° | 27 | |||
Rumanía | 24° | 16 | |||
Rusia | 16° | 16 | |||
Senegal | 26° | 31 | 23° | ||
Serbia | 24° | 17 | |||
Seychelles | 31° | 10 | 29° | ||
Sudáfrica | 26° | 22 | 24° | ||
Suiza | 21° | 15 | |||
Sur de Italia | 24° | 22 | 19° | ||
Tayikistán | 27° | 23 | |||
Toscana | 25° | 21 | |||
Túnez | 26° | 23 | 18° | ||
Turquía | 22° | 21 | 16° | ||
Uzbekistán | 28° | 20 | |||
Venecia y su región | 22° | 20 | 19° | ||
Zambia | 26° | 30 | |||
Zimbabue | 27° | 30 |
Paisaje: según la opinión de allavamos.com
Cultura: monumentos, museos y yacimientos