¿Dónde ir en octubre?
En octubre, el otoño deja paisajes dorados memorables. Si vas en busca de grandes extensiones, este mes te recomendamos algunos destinos como Argentina, que en esta época cuenta con magníficos paisajes, o el oeste americano. Si prefieres un recorrido por África, no te pierdas los animales más salvajes en Kenia, Tanzania o Botsuana, y aprovecha para organizar en familia o con amigos un estupendo safari. Si no quieres irte muy lejos, siempre puedes explorar la colorida costa Azul o las tierras de Andalucía, que reposan tranquilas tras la avalancha turística estival.
¿Te apetece hacer una escapada en familia en el puente de octubre? Los países de raíces inglesas son ideales, pues la llegada de Halloween envuelve ciudades y pueblos con calabazas, caramelos, arañas y mucha magia y misterio. Visita Reino Unido o las islas del Mediterráneo como Córcega.
Si tú y tu pareja celebráis vuestro enlace y queréis coger algunas ideas, te aconsejamos que cambies de aires en los lugares más paradisíacos, como es el caso de Hawaii, Nueva Caledonia o la Reunión. Si prefieres un entorno más mediterráneo, recorre las costas de Grecia o Túnez.
Si eres amante del trekking y el senderismo y no sabes dónde ir, adéntrate el desértico paisaje de Marruecos, báñate en las playas de Creta mientras recorres la isla o disfruta en familia de un día entre naturaleza y fauna en los Pirineos franceses, desde donde puedes empezar un recorrido a Santiago de Compostela.
Échale un vistazo a nuestras maravillas de la naturaleza para un octubre lleno de peces multicolores y pecios bajo el agua.
¿Preparado/a para el despegue?
Los destinos más recomendados para viajar en octubre
Coloca tu cursor sobre la información que te interese para saber másDestino | Tª | Días de sol | Mar | Cultura | Paisaje |
---|---|---|---|---|---|
Andalucía | 26° | 21 | |||
Argelia | 26° | 20 | 22° | ||
Argentina | 22° | 19 | |||
Armenia | 21° | 26 | |||
Australia | 34° | 22 | 29° | ||
Azores | 21° | 11 | 22° | ||
Bahamas | 31° | 12 | 28° | ||
Bali | 31° | 25 | 28° | ||
Barcelona | 22° | 20 | 22° | ||
Bolivia | 31° | 22 | |||
Brasil | 29° | 23 | 29° | ||
Cabo Verde | 29° | 28 | 27° | ||
Cerdeña | 24° | 20 | 22° | ||
Chile | 24° | 27 | |||
China | 29° | 24 | 27° | ||
Chipre | 28° | 24 | 25° | ||
Córcega | 23° | 16 | 23° | ||
Corea del Sur | 20° | 23 | |||
Costa este | 27° | 20 | 25° | ||
Costa oeste | 24° | 27 | 18° | ||
Creta | 24° | 25 | 23° | ||
Ecuador | 29° | 30 | 22° | ||
Egipto | 32° | 31 | 26° | ||
Etiopía | 24° | 26 | |||
Fiyi | 27° | 10 | 29° | ||
Francia : Aquitania | 20° | 10 | 18° | ||
Francia : Camarga | 21° | 15 | 19° | ||
Francia : Castillos del Loira | 18° | 11 | |||
Francia : Drôme y Ardèche | 19° | 15 | |||
Francia : La Provenza | 21° | 16 | 19° | ||
Francia : Los Alpes | 17° | 14 | |||
Francia : Occitania | 20° | 11 | |||
Francia : País Vasco | 20° | 9 | 18° | ||
Francia : Poitou-Charentes | 18° | 12 | 18° | ||
Grecia | 24° | 25 | 22° | ||
Hawái | 31° | 15 | 27° | ||
Hong Kong | 28° | 19 | 27° | ||
Interior de España | 20° | 19 | |||
Irán | 28° | 30 | |||
Isla Mauricio | 24° | 11 | 24° | ||
Israel | 33° | 29 | 27° | ||
Italia central | 19° | 21 | |||
Japón | 22° | 14 | 23° | ||
Jersey | 15° | 28 | 17° | ||
Jordania | 27° | 27 | |||
Kenia | 30° | 16 | 27° | ||
Kirguistán | 19° | 26 | |||
Líbano | 28° | 25 | 26° | ||
Macao | 28° | 24 | 27° | ||
Macedonia | 19° | 0 | |||
Madagascar | 27° | 24 | 26° | ||
Madeira | 24° | 17 | 22° | ||
Madrid | 20° | 19 | |||
Marruecos | 24° | 23 | 22° | ||
Mayotte | 29° | 23 | 27° | ||
México | 23° | 27 | |||
Milán y su región | 19° | 20 | |||
Mozambique | 28° | 20 | 24° | ||
Namibia | 31° | 27 | |||
Nepal | 23° | 27 | |||
Nueva Caledonia | 26° | 23 | 23° | ||
Polinesia Francesa | 30° | 19 | 27° | ||
Portugal | 23° | 23 | 20° | ||
Reunión | 27° | 17 | 24° | ||
Roma Y Lacio | 23° | 26 | |||
Seychelles | 30° | 12 | 28° | ||
Sudáfrica | 23° | 20 | 17° | ||
Sur de Italia | 23° | 20 | 22° | ||
Tanzania | 31° | 22 | 26° | ||
Tayikistán | 24° | 28 | |||
Toscana | 21° | 18 | |||
Túnez | 27° | 20 | 23° | ||
Turquía | 20° | 19 | 18° | ||
Uruguay | 21° | 21 | 17° | ||
Uzbekistán | 22° | 24 | |||
Venecia y su región | 19° | 20 | 19° | ||
Vietnam | 30° | 19 | |||
Zanzíbar | 24° | 20 | 26° |
Paisaje: según la opinión de allavamos.com
Cultura: monumentos, museos y yacimientos